Precio del m² en València (Valencia)
El precio medio del metro cuadrado escriturado en València es de 2.790 €/m² (octubre de 2026). El precio de oferta es de 3.735 €/m², un 34 % por encima. València está un 51 % por encima de la media de la provincia de Valencia (1.845 €/m²) y un 17 % por encima de la media de España (2.386 €/m²).
Precio del m² en València de un vistazo
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Precio escriturado (real) | 2.790 €/m² |
| Precio de oferta (mercado) | 3.735 €/m² |
| Diferencia oferta / escriturado | 34 % |
| Precio medio de la vivienda | 259.773 € |
| Superficie media escriturada | 93,1 m² |
| Compraventas en el periodo | 9.079 |
| Posición en la provincia | 2 de 56 |
| Posición nacional | 247 de 3.130 |
| Percentil nacional de precio | P84 |
| Renta neta media por hogar | 40.058 € |
Cuánto cuesta una vivienda en València según su tamaño
| Superficie | Precio escriturado | Precio de oferta |
|---|---|---|
| 50 m² | 139.500 € | 186.750 € |
| 60 m² | 167.400 € | 224.100 € |
| 80 m² | 223.200 € | 298.800 € |
| 90 m² | 251.100 € | 336.150 € |
| 100 m² | 279.000 € | 373.500 € |
| 120 m² | 334.800 € | 448.200 € |
Obra nueva frente a vivienda usada en València
La vivienda nueva se escritura a 3.330 €/m² en València, mientras que la usada lo hace a 2.734 €/m². Estrenar casa cuesta un 22 % más por metro cuadrado que comprar una vivienda de segunda mano.
| Tipo de vivienda | Precio escriturado | Vivienda de 80 m² |
|---|---|---|
| Obra nueva | 3.330 €/m² | 266.400 € |
| Vivienda usada | 2.734 €/m² | 218.720 € |
Esfuerzo de renta en València
Comprar una vivienda de 90 m² en València exige 6,3 años de la renta neta media de un hogar de la zona (40.058 € al año). Una vivienda de 90 m² se escritura en torno a 251.100 €.
Compara con la renta neta por habitante y el calculador de capacidad de endeudamiento.
Precio del m² por código postal en València
València tiene 18 zonas postales con muestra suficiente. El precio entre el código postal más caro (3.505 €/m²) y el más barato (1.955 €/m²) varía un 79 %.
| Código postal | Escriturado | Oferta | Compraventas |
|---|---|---|---|
| 46010 | 3.505 | 3.699 | 217 |
| 46006 | 3.366 | 3.769 | 635 |
| 46023 | 3.349 | 3.714 | 304 |
| 46008 | 3.192 | 3.670 | 297 |
| 46021 | 2.942 | 3.725 | 289 |
| 46011 | 2.909 | 3.761 | 823 |
| 46020 | 2.757 | 3.740 | 208 |
| 46015 | 2.711 | 3.506 | 377 |
| 46013 | 2.687 | 3.682 | 227 |
| 46022 | 2.641 | 3.754 | 424 |
| 46014 | 2.612 | 3.894 | 737 |
| 46007 | 2.575 | 3.671 | 417 |
| 46024 | 2.525 | 3.616 | 304 |
| 46009 | 2.451 | 3.752 | 487 |
| 46018 | 2.371 | 3.763 | 575 |
| 46025 | 2.347 | 3.794 | 402 |
| 46017 | 2.046 | 3.720 | 633 |
| 46019 | 1.955 | 3.824 | 523 |
València en el ranking de la provincia de Valencia
De los 56 municipios de Valencia con precio publicado, València ocupa la posición 2 por precio escriturado. El más caro es Alboraya (3.194 €/m²) y el más barato Canals (623 €/m²).
| # | Municipio | Escriturado | Oferta |
|---|---|---|---|
| 1 | Alboraya | 3.194 | 4.275 |
| 2 | València | 2.790 | 3.735 |
| 3 | El Puig de Santa Maria | 2.714 | 3.633 |
| 4 | Daimús | 2.414 | 3.231 |
| 5 | Mislata | 2.199 | 2.944 |
Otros municipios de Valencia
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio del m² en València?
El precio medio escriturado en València es de 2.790 €/m² y el precio de oferta de 3.735 €/m² en octubre de 2026. La vivienda media se escritura en 259.773 € con una superficie de 93,1 m².
¿Cuánto cuesta un piso de 80 m² en València?
Con el precio escriturado medio, un piso de 80 m² en València cuesta unos 223.200 €. Con el precio de oferta, alrededor de 298.800 €.
¿Es València más caro o más barato que la media de Valencia?
València está un 51 % por encima de la media de la provincia de Valencia (1.845 €/m²) y un 17 % por encima de la media de la media nacional (2.386 €/m²).
¿Quieres saber cuánto vale tu casa en València?
Valoración orientativa gratuita en dos minutos con los datos de tu zona.
Valorar mi viviendaPrecios en Valencia