Precio del m² en Valencia
El precio medio del metro cuadrado escriturado en Valencia es de 1.845 €/m² (octubre de 2026). Es un 23 % por debajo de la media de España de la media de España y ocupa el puesto 18 de 52 provincias. El precio de oferta se sitúa en 2.470 €/m², un 34 % por encima del precio real al que se cerraron las compraventas.
Precio del m² en Valencia de un vistazo
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Precio escriturado (real) | 1.845 €/m² |
| Precio de oferta (mercado) | 2.470 €/m² |
| Diferencia oferta / escriturado | 34 % |
| Precio medio de la vivienda | 182.812 € |
| Superficie media escriturada | 99,1 m² |
| Compraventas en el periodo | 28.587 |
| Media nacional (escriturado) | 2.386 €/m² |
Cuánto cuesta una vivienda en Valencia según su tamaño
| Superficie | Precio al m² escriturado |
|---|---|
| 60 m² | 110.700 € |
| 80 m² | 147.600 € |
| 90 m² | 166.050 € |
| 100 m² | 184.500 € |
| 120 m² | 221.400 € |
Cálculo directo sobre el precio medio escriturado de Valencia. El precio final depende del estado, la planta y la orientación de cada vivienda.
Municipios más caros de Valencia
| # | Municipio | Escriturado | Oferta | Compraventas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alboraya | 3.194 | 4.275 | 220 |
| 2 | València | 2.790 | 3.735 | 9.079 |
| 3 | El Puig de Santa Maria | 2.714 | 3.633 | 243 |
| 4 | Daimús | 2.414 | 3.231 | 160 |
| 5 | Mislata | 2.199 | 2.944 | 443 |
| 6 | La Pobla de Farnals | 2.186 | 2.926 | 247 |
| 7 | Quart de Poblet | 2.066 | 2.766 | 347 |
| 8 | Canet d'En Berenguer | 2.047 | 2.740 | 177 |
| 9 | Cullera | 1.917 | 2.566 | 592 |
| 10 | Rafelbunyol | 1.886 | 2.525 | 128 |
| 11 | Paterna | 1.881 | 2.518 | 648 |
| 12 | Moncada | 1.819 | 2.435 | 146 |
Municipios más baratos de Valencia
| # | Municipio | Escriturado | Oferta | Compraventas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canals | 623 | 834 | 110 |
| 2 | Carlet | 736 | 985 | 263 |
| 3 | Carcaixent | 739 | 989 | 243 |
| 4 | Alberic | 773 | 1.035 | 158 |
| 5 | Algemesí | 861 | 1.153 | 318 |
| 6 | Ontinyent | 887 | 1.187 | 351 |
| 7 | Requena | 887 | 1.187 | 152 |
| 8 | L'Alcúdia | 935 | 1.252 | 122 |
| 9 | Xàtiva | 990 | 1.325 | 297 |
| 10 | Benifaió | 1.036 | 1.387 | 102 |
| 11 | Alginet | 1.086 | 1.454 | 131 |
| 12 | Alzira | 1.120 | 1.499 | 568 |
Precio del m² por municipio en Valencia
Estos son los 56 municipios de Valencia con muestra suficiente para publicar su precio en octubre de 2026. Pulsa sobre cualquiera para ver el detalle, sus códigos postales y la comparativa con la provincia.
Valencia dentro de Comunitat Valenciana
La comunidad autónoma de Comunitat Valenciana agrupa el precio de todas sus provincias ponderando por número de compraventas. Consulta el resto de provincias en el mapa del precio del m² en España.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio del m² en Valencia?
En octubre de 2026 el precio medio escriturado es de 1.845 €/m² y el precio de oferta de 2.470 €/m². El precio medio de una vivienda escriturada es de 182.812 € para una superficie media de 99,1 m².
¿Cuánto cuesta un piso de 80 m² en Valencia?
Aplicando el precio medio escriturado de Valencia, un piso de 80 m² en Valencia costaría alrededor de 147.600 €. Con el precio de oferta sería de unos 197.600 €.
¿Por qué el precio de oferta es más alto que el escriturado?
El precio de oferta es el que anuncian los vendedores; el escriturado es el que realmente consta en la escritura pública ante notario. En Valencia la diferencia es del 34 %, en línea con el patrón habitual del mercado español (entre el 10 % y el 25 %).
¿Quieres saber cuánto vale tu casa en Valencia?
Valoración orientativa gratuita en dos minutos con los datos de tu zona.
Valorar mi viviendaVer el mapa de España