Precio del m² por código postal en España
El precio del metro cuadrado cambia mucho más de lo que sugiere la media de una ciudad: dentro de Madrid capital hay 4,8 veces de diferencia entre su código postal más caro y el más barato. Aquí tienes los 1141 códigos postales con precio escriturado publicado, ordenados de más caro a más barato dentro de cada provincia.
¿Buscas el análisis completo? Lo tienes en el reportaje precio del m² por código postal: del 28001 de Madrid a los 342 € de Badajoz, con los rankings y la brecha entre códigos de una misma ciudad.
Precio escriturado medio de las compraventas registradas ante notario en octubre de 2026. Se muestran los códigos postales con ficha publicada; la cobertura se amplía cada mes.
A Coruña (14 códigos)
| CP | Municipio | €/m² | Vivienda media | Compraventas |
|---|---|---|---|---|
| 15002 | A Coruña | 3.054 | 237.030 | 256 |
| 15011 | A Coruña | 3.039 | 276.095 | 253 |
| 15701 | Santiago de Compostela | 2.773 | 263.193 | 125 |
| 15706 | Santiago de Compostela | 2.721 | 228.755 | 56 |
| 15009 | A Coruña | 2.595 | 199.835 | 265 |
| 15707 | Santiago de Compostela | 2.525 | 200.842 | 42 |
| 15702 | Santiago de Compostela | 2.450 | 195.025 | 90 |
| 15007 | A Coruña | 2.355 | 175.457 | 262 |
| 15704 | Santiago de Compostela | 2.342 | 188.377 | 56 |
| 15705 | Santiago de Compostela | 2.189 | 171.190 | 44 |
| 15703 | Santiago de Compostela | 1.848 | 113.925 | 80 |
| 15570 | Narón | 1.163 | 100.348 | 281 |
| 15404 | Ferrol | 1.072 | 83.584 | 201 |
| 15572 | Narón | 1.041 | 90.470 | 90 |
Albacete (9 códigos)
| CP | Municipio | €/m² | Vivienda media | Compraventas |
|---|---|---|---|---|
| 02001 | Albacete | 1.820 | 194.788 | 262 |
| 02002 | Albacete | 1.691 | 188.604 | 212 |
| 02005 | Albacete | 1.685 | 176.075 | 353 |
| 02008 | Albacete | 1.633 | 167.895 | 228 |
| 02003 | Albacete | 1.559 | 158.552 | 198 |
| 02004 | Albacete | 1.512 | 153.336 | 223 |
| 02006 | Albacete | 1.401 | 150.714 | 351 |
| 02640 | Almansa | 653 | 69.651 | 231 |
| 02140 | Albacete | 437 | 116.333 | 6 |
Alicante (57 códigos)
| CP | Municipio | €/m² | Vivienda media | Compraventas |
|---|---|---|---|---|
| 03502 | Benidorm | 3.960 | 298.983 | 706 |
| 03540 | Alicante/Alacant | 3.717 | 365.129 | 574 |
| 03730 | Jávea/Xàbia | 3.690 | 359.642 | 504 |
| 03710 | Calp | 3.249 | 260.052 | 646 |
| 03503 | Benidorm | 3.195 | 200.018 | 689 |
| 03700 | Dénia | 3.037 | 266.046 | 1.021 |
| 03590 | Altea | 2.917 | 301.798 | 336 |
| 03509 | Finestrat | 2.906 | 328.689 | 421 |
| 03560 | el Campello | 2.821 | 254.293 | 538 |
| 03191 | Pilar de la Horadada | 2.801 | 201.219 | 260 |
| 03189 | Orihuela | 2.707 | 218.888 | 1.650 |
| 03185 | Torrevieja | 2.688 | 182.808 | 753 |
| 03183 | Torrevieja | 2.584 | 158.472 | 1.032 |
| 03770 | el Verger | 2.571 | 221.098 | 209 |
| 03195 | Elche/Elx | 2.563 | 192.584 | 228 |
| 03570 | Villajoyosa/la Vila Joiosa | 2.520 | 225.546 | 801 |
| 03169 | Algorfa | 2.496 | 201.777 | 222 |
| 03008 | Alicante/Alacant | 2.494 | 255.971 | 242 |
| 03188 | Torrevieja | 2.476 | 145.920 | 418 |
| 03130 | Santa Pola | 2.442 | 196.062 | 1.060 |
| 03550 | Sant Joan d'Alacant | 2.433 | 235.992 | 487 |
| 03170 | Rojales | 2.419 | 211.412 | 318 |
| 03184 | Torrevieja | 2.380 | 141.996 | 435 |
| 03501 | Benidorm | 2.320 | 176.286 | 304 |
| 03190 | Pilar de la Horadada | 2.302 | 185.190 | 244 |
| 03193 | San Miguel de Salinas | 2.280 | 170.904 | 318 |
| 03005 | Alicante/Alacant | 2.251 | 223.200 | 376 |
| 03140 | Guardamar del Segura | 2.133 | 161.174 | 928 |
| 03004 | Alicante/Alacant | 2.128 | 214.844 | 213 |
| 03182 | Torrevieja | 1.923 | 122.001 | 1.174 |
| 03300 | Orihuela | 1.922 | 170.552 | 906 |
| 03007 | Alicante/Alacant | 1.902 | 172.592 | 291 |
| 03110 | Mutxamel | 1.884 | 185.899 | 305 |
| 03690 | San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig | 1.801 | 169.944 | 464 |
| 03181 | Torrevieja | 1.733 | 122.411 | 777 |
| 03006 | Alicante/Alacant | 1.699 | 140.462 | 301 |
| 03013 | Alicante/Alacant | 1.696 | 136.696 | 354 |
| 03202 | Elche/Elx | 1.655 | 165.020 | 203 |
| 03009 | Alicante/Alacant | 1.633 | 140.920 | 263 |
| 03010 | Alicante/Alacant | 1.591 | 144.245 | 287 |
| 03015 | Alicante/Alacant | 1.506 | 144.604 | 322 |
| 03203 | Elche/Elx | 1.502 | 138.313 | 277 |
| 03012 | Alicante/Alacant | 1.496 | 127.384 | 544 |
| 03204 | Elche/Elx | 1.414 | 129.549 | 293 |
| 03201 | Elche/Elx | 1.278 | 123.200 | 406 |
| 03205 | Elche/Elx | 1.159 | 109.989 | 222 |
| 03206 | Elche/Elx | 997 | 85.358 | 385 |
| 03014 | Alicante/Alacant | 996 | 71.013 | 266 |
| 03803 | Alcoy/Alcoi | 962 | 92.491 | 226 |
| 03011 | Alicante/Alacant | 952 | 77.550 | 309 |
| 03801 | Alcoy/Alcoi | 948 | 81.487 | 297 |
| 03160 | Almoradí | 947 | 88.229 | 253 |
| 03610 | Petrer | 935 | 91.631 | 221 |
| 03802 | Alcoy/Alcoi | 878 | 83.597 | 219 |
| 03600 | Elda | 841 | 80.961 | 769 |
| 03660 | Novelda | 832 | 86.557 | 246 |
| 03400 | Villena | 632 | 69.003 | 383 |
Almería (22 códigos)
| CP | Municipio | €/m² | Vivienda media | Compraventas |
|---|---|---|---|---|
| 04648 | Cuevas del Almanzora | 2.426 | 193.366 | 258 |
| 04638 | Mojácar | 2.418 | 197.705 | 298 |
| 04150 | Almería | 2.325 | 146.719 | 40 |
| 04007 | Almería | 2.261 | 221.799 | 456 |
| 04131 | Almería | 2.096 | 187.711 | 152 |
| 04004 | Almería | 1.877 | 193.300 | 130 |
| 04620 | Vera | 1.819 | 141.609 | 816 |
| 04001 | Almería | 1.818 | 185.860 | 125 |
| 04711 | El Ejido | 1.817 | 158.262 | 403 |
| 04720 | Roquetas de Mar | 1.804 | 154.359 | 639 |
| 04006 | Almería | 1.719 | 161.269 | 219 |
| 04005 | Almería | 1.625 | 163.869 | 132 |
| 04009 | Almería | 1.520 | 138.199 | 353 |
| 04003 | Almería | 1.431 | 119.504 | 156 |
| 04120 | Almería | 1.350 | 126.500 | 72 |
| 04740 | Roquetas de Mar | 1.336 | 103.267 | 1.078 |
| 04130 | Almería | 1.259 | 148.871 | 32 |
| 04008 | Almería | 1.247 | 101.380 | 262 |
| 04002 | Almería | 1.207 | 114.983 | 158 |
| 04770 | Adra | 1.107 | 108.037 | 212 |
| 04738 | Vícar | 984 | 75.735 | 334 |
| 04700 | El Ejido | 869 | 90.289 | 528 |
Asturias (26 códigos)
| CP | Municipio | €/m² | Vivienda media | Compraventas |
|---|---|---|---|---|
| 33206 | Gijón | 3.298 | 299.917 | 172 |
| 33201 | Gijón | 3.177 | 307.664 | 141 |
| 33203 | Gijón | 3.079 | 312.870 | 137 |
| 33202 | Gijón | 3.077 | 271.178 | 136 |
| 33204 | Gijón | 2.664 | 252.574 | 253 |
| 33205 | Gijón | 2.520 | 219.798 | 199 |
| 33207 | Gijón | 2.302 | 205.317 | 209 |
| 33208 | Gijón | 2.059 | 164.194 | 256 |
| 33209 | Gijón | 2.024 | 163.039 | 382 |
| 33006 | Oviedo | 1.987 | 177.382 | 265 |
| 33013 | Oviedo | 1.981 | 162.917 | 237 |
| 33211 | Gijón | 1.938 | 176.018 | 178 |
| 33012 | Oviedo | 1.919 | 161.184 | 515 |
| 33212 | Gijón | 1.893 | 154.277 | 504 |
| 33210 | Gijón | 1.819 | 138.240 | 337 |
| 33213 | Gijón | 1.809 | 180.084 | 82 |
| 33011 | Oviedo | 1.759 | 157.939 | 619 |
| 33401 | Avilés | 1.635 | 136.012 | 327 |
| 33010 | Oviedo | 1.589 | 139.566 | 323 |
| 33290 | Gijón | 1.582 | 130.596 | 35 |
| 33402 | Avilés | 1.393 | 116.379 | 332 |
| 33350 | Gijón | 1.286 | 102.238 | 32 |
| 33600 | Mieres | 915 | 78.014 | 391 |
| 33393 | Gijón | 888 | 85.000 | 5 |
| 33930 | Langreo | 833 | 71.630 | 294 |
| 33900 | Langreo | 702 | 60.621 | 243 |
Badajoz (16 códigos)
| CP | Municipio | €/m² | Vivienda media | Compraventas |
|---|---|---|---|---|
| 06006 | Badajoz | 1.844 | 175.490 | 335 |
| 06004 | Badajoz | 1.664 | 180.021 | 79 |
| 06011 | Badajoz | 1.659 | 187.093 | 152 |
| 06010 | Badajoz | 1.568 | 173.753 | 180 |
| 06005 | Badajoz | 1.466 | 185.259 | 61 |
| 06003 | Badajoz | 1.414 | 124.539 | 75 |
| 06001 | Badajoz | 1.293 | 138.180 | 93 |
| 06008 | Badajoz | 1.283 | 114.638 | 168 |
| 06002 | Badajoz | 1.212 | 152.331 | 96 |
| 06009 | Badajoz | 1.148 | 119.567 | 197 |
| 06180 | Badajoz | 1.106 | 120.167 | 6 |
| 06007 | Badajoz | 1.078 | 98.823 | 113 |
| 06800 | Mérida | 984 | 105.870 | 730 |
| 06400 | Don Benito | 938 | 87.588 | 347 |
| 06170 | Badajoz | 778 | 99.164 | 11 |
| 06200 | Almendralejo | 747 | 70.069 | 335 |
Barcelona (122 códigos)
| CP | Municipio | €/m² | Vivienda media | Compraventas |
|---|---|---|---|---|
| 08008 | Barcelona | 8.553 | 1.053.869 | 87 |
| 08007 | Barcelona | 7.638 | 944.870 | 76 |
| 08021 | Barcelona | 7.008 | 1.078.501 | 229 |
| 08034 | Barcelona | 6.993 | 901.248 | 190 |
| 08037 | Barcelona | 6.783 | 683.808 | 130 |
| 08009 | Barcelona | 6.762 | 759.876 | 92 |
| 08017 | Barcelona | 6.585 | 959.431 | 185 |
| 08039 | Barcelona | 6.457 | 354.300 | 15 |
| 08010 | Barcelona | 6.324 | 882.389 | 103 |
| 08022 | Barcelona | 6.137 | 718.948 | 226 |
| 08005 | Barcelona | 6.041 | 462.008 | 404 |
| 08036 | Barcelona | 6.016 | 555.525 | 201 |
| 08006 | Barcelona | 5.964 | 623.335 | 315 |
| 08011 | Barcelona | 5.719 | 509.352 | 258 |
| 08029 | Barcelona | 5.704 | 483.760 | 389 |
| 08012 | Barcelona | 5.565 | 422.779 | 321 |
| 08870 | Sitges | 5.462 | 418.319 | 523 |
| 08018 | Barcelona | 5.338 | 416.459 | 287 |
| 08015 | Barcelona | 5.067 | 405.657 | 524 |
| 08023 | Barcelona | 5.033 | 431.904 | 287 |
| 08025 | Barcelona | 5.025 | 378.770 | 526 |
| 08013 | Barcelona | 4.944 | 411.937 | 501 |
| 08028 | Barcelona | 4.913 | 363.538 | 598 |
| 08172 | Sant Cugat del Vallès | 4.856 | 458.830 | 206 |
| 08003 | Barcelona | 4.836 | 307.718 | 502 |
| 08014 | Barcelona | 4.770 | 334.521 | 613 |
| 08024 | Barcelona | 4.725 | 349.902 | 510 |
| 08950 | Esplugues de Llobregat | 4.605 | 333.607 | 581 |
| 08004 | Barcelona | 4.508 | 294.123 | 539 |
| 08041 | Barcelona | 4.481 | 334.413 | 294 |
| 08026 | Barcelona | 4.429 | 312.875 | 327 |
| 08019 | Barcelona | 4.283 | 306.677 | 435 |
| 08002 | Barcelona | 4.280 | 414.927 | 219 |
| 08040 | Barcelona | 4.193 | 272.517 | 6 |
| 08030 | Barcelona | 4.160 | 303.390 | 672 |
| 08912 | Badalona | 4.151 | 365.297 | 563 |
| 08027 | Barcelona | 4.059 | 294.358 | 517 |
| 08038 | Barcelona | 4.045 | 288.004 | 417 |
| 08860 | Castelldefels | 3.819 | 349.656 | 581 |
| 08320 | El Masnou | 3.759 | 340.070 | 243 |
| 08001 | Barcelona | 3.754 | 237.041 | 670 |
| 08035 | Barcelona | 3.732 | 261.012 | 238 |
| 08016 | Barcelona | 3.672 | 236.663 | 503 |
| 08911 | Badalona | 3.628 | 344.213 | 164 |
| 08970 | Sant Joan Despí | 3.621 | 309.157 | 321 |
| 08980 | Sant Feliu de Llobregat | 3.587 | 277.536 | 363 |
| 08302 | Mataró | 3.544 | 283.823 | 479 |
| 08902 | L'Hospitalet de Llobregat | 3.542 | 243.643 | 536 |
| 08031 | Barcelona | 3.529 | 233.912 | 400 |
| 08020 | Barcelona | 3.497 | 265.150 | 464 |
| 08032 | Barcelona | 3.419 | 226.667 | 559 |
| 08901 | L'Hospitalet de Llobregat | 3.224 | 232.730 | 408 |
| 08850 | Gavà | 3.202 | 308.125 | 442 |
| 08840 | Viladecans | 3.177 | 270.607 | 1.060 |
| 08820 | El Prat de Llobregat | 3.142 | 246.172 | 540 |
| 08330 | Premià de Mar | 3.068 | 241.307 | 282 |
| 08750 | Molins de Rei | 3.064 | 285.725 | 218 |
| 08042 | Barcelona | 3.038 | 198.478 | 489 |
| 08880 | Cubelles | 3.030 | 282.697 | 311 |
| 08810 | Sant Pere de Ribes | 3.014 | 257.891 | 216 |
| 08201 | Sabadell | 2.999 | 301.693 | 146 |
| 08903 | L'Hospitalet de Llobregat | 2.974 | 181.574 | 305 |
| 08290 | Cerdanyola del Vallès | 2.955 | 246.253 | 481 |
| 08930 | Sant Adrià de Besòs | 2.936 | 239.728 | 427 |
| 08940 | Cornellà de Llobregat | 2.908 | 213.121 | 975 |
| 08915 | Badalona | 2.906 | 231.706 | 290 |
| 08906 | L'Hospitalet de Llobregat | 2.883 | 167.407 | 604 |
| 08830 | Sant Boi de Llobregat | 2.864 | 210.450 | 866 |
| 08917 | Badalona | 2.842 | 205.354 | 564 |
| 08203 | Sabadell | 2.816 | 239.991 | 411 |
| 08907 | L'Hospitalet de Llobregat | 2.803 | 205.528 | 209 |
| 08301 | Mataró | 2.753 | 238.475 | 235 |
| 08921 | Santa Coloma de Gramenet | 2.745 | 196.368 | 348 |
| 08905 | L'Hospitalet de Llobregat | 2.730 | 150.925 | 667 |
| 08800 | Vilanova i la Geltrú | 2.722 | 246.592 | 1.117 |
| 08812 | Sant Pere de Ribes | 2.713 | 236.849 | 223 |
| 08402 | Granollers | 2.709 | 232.661 | 439 |
| 08221 | Terrassa | 2.656 | 254.893 | 167 |
| 08210 | Barberà del Vallès | 2.651 | 222.522 | 367 |
| 08922 | Santa Coloma de Gramenet | 2.643 | 180.136 | 340 |
| 08924 | Santa Coloma de Gramenet | 2.628 | 191.458 | 182 |
| 08401 | Granollers | 2.619 | 233.620 | 257 |
| 08110 | Montcada i Reixac | 2.579 | 212.637 | 419 |
| 08202 | Sabadell | 2.567 | 260.128 | 356 |
| 08130 | Santa Perpètua de Mogoda | 2.507 | 213.739 | 253 |
| 08740 | Sant Andreu de la Barca | 2.500 | 204.134 | 225 |
| 08208 | Sabadell | 2.430 | 213.446 | 339 |
| 08370 | Calella | 2.419 | 184.769 | 211 |
| 08760 | Martorell | 2.395 | 201.789 | 316 |
| 08205 | Sabadell | 2.386 | 188.122 | 169 |
| 08100 | Mollet del Vallès | 2.372 | 198.445 | 533 |
| 08397 | Pineda de Mar | 2.368 | 184.590 | 400 |
| 08904 | L'Hospitalet de Llobregat | 2.358 | 198.357 | 596 |
| 08913 | Badalona | 2.352 | 161.479 | 375 |
| 08225 | Terrassa | 2.335 | 208.363 | 539 |
| 08206 | Sabadell | 2.323 | 199.469 | 481 |
| 08191 | Rubí | 2.293 | 188.092 | 740 |
| 08291 | Ripollet | 2.265 | 195.988 | 416 |
| 08224 | Terrassa | 2.224 | 187.220 | 486 |
| 08304 | Mataró | 2.211 | 185.593 | 424 |
| 08380 | Malgrat de Mar | 2.203 | 176.929 | 234 |
| 08033 | Barcelona | 2.192 | 139.896 | 358 |
| 08918 | Badalona | 2.161 | 155.304 | 326 |
| 08223 | Terrassa | 2.125 | 166.763 | 403 |
| 08227 | Terrassa | 2.120 | 172.071 | 374 |
| 08620 | Sant Vicenç dels Horts | 2.114 | 205.310 | 204 |
| 08923 | Santa Coloma de Gramenet | 2.113 | 137.008 | 397 |
| 08720 | Vilafranca del Penedès | 2.090 | 181.933 | 422 |
| 08914 | Badalona | 2.078 | 136.004 | 435 |
| 08500 | Vic | 2.046 | 198.603 | 460 |
| 08640 | Olesa de Montserrat | 2.033 | 193.025 | 235 |
| 08226 | Terrassa | 2.018 | 165.467 | 361 |
| 08207 | Sabadell | 2.010 | 153.135 | 387 |
| 08222 | Terrassa | 2.009 | 154.209 | 560 |
| 08303 | Mataró | 1.965 | 148.717 | 504 |
| 08204 | Sabadell | 1.888 | 145.801 | 463 |
| 08700 | Igualada | 1.807 | 159.696 | 402 |
| 08403 | Granollers | 1.801 | 146.334 | 59 |
| 08228 | Terrassa | 1.787 | 182.993 | 45 |
| 08242 | Manresa | 1.753 | 166.746 | 94 |
| 08243 | Manresa | 1.330 | 115.124 | 51 |
| 08241 | Manresa | 1.152 | 117.017 | 67 |
Bizkaia (27 códigos)
| CP | Municipio | €/m² | Vivienda media | Compraventas |
|---|---|---|---|---|
| 48011 | Bilbao | 5.026 | 660.610 | 118 |
| 48009 | Bilbao | 4.869 | 591.704 | 129 |
| 48014 | Bilbao | 4.424 | 356.964 | 239 |
| 48008 | Bilbao | 4.322 | 529.965 | 117 |
| 48930 | Getxo | 4.300 | 436.132 | 250 |
| 48001 | Bilbao | 4.288 | 395.855 | 128 |
| 48010 | Bilbao | 4.067 | 434.997 | 171 |
| 48940 | Leioa | 3.936 | 354.399 | 276 |
| 48013 | Bilbao | 3.888 | 312.507 | 232 |
| 48012 | Bilbao | 3.783 | 314.392 | 445 |
| 48015 | Bilbao | 3.663 | 296.456 | 197 |
| 48007 | Bilbao | 3.458 | 262.046 | 356 |
| 48005 | Bilbao | 3.208 | 294.956 | 115 |
| 48902 | Barakaldo | 3.140 | 223.499 | 357 |
| 48004 | Bilbao | 3.136 | 221.288 | 465 |
| 48950 | Erandio | 3.088 | 234.110 | 295 |
| 48006 | Bilbao | 3.034 | 235.320 | 305 |
| 48200 | Durango | 3.009 | 275.913 | 338 |
| 48920 | Portugalete | 3.003 | 215.773 | 471 |
| 48901 | Barakaldo | 2.993 | 232.731 | 612 |
| 48903 | Barakaldo | 2.988 | 224.078 | 453 |
| 48002 | Bilbao | 2.962 | 221.334 | 306 |
| 48960 | Galdakao | 2.914 | 250.855 | 213 |
| 48980 | Santurtzi | 2.897 | 216.699 | 550 |
| 48003 | Bilbao | 2.701 | 225.518 | 351 |
| 48970 | Basauri | 2.628 | 200.959 | 351 |
| 48910 | Sestao | 2.448 | 162.552 | 375 |
Burgos (10 códigos)
| CP | Municipio | €/m² | Vivienda media | Compraventas |
|---|---|---|---|---|
| 09004 | Burgos | 2.341 | 238.632 | 129 |
| 09006 | Burgos | 2.057 | 189.492 | 295 |
| 09005 | Burgos | 1.994 | 165.651 | 175 |
| 09001 | Burgos | 1.982 | 162.049 | 268 |
| 09003 | Burgos | 1.958 | 164.455 | 298 |
| 09007 | Burgos | 1.860 | 155.687 | 592 |
| 09002 | Burgos | 1.816 | 147.100 | 182 |
| 09400 | Aranda de Duero | 1.302 | 115.278 | 376 |
| 09200 | Miranda de Ebro | 1.232 | 110.422 | 507 |
| 09500 | Medina de Pomar | 777 | 63.330 | 240 |
Cantabria (16 códigos)
| CP | Municipio | €/m² | Vivienda media | Compraventas |
|---|---|---|---|---|
| 39005 | Santander | 4.883 | 477.480 | 144 |
| 39004 | Santander | 4.686 | 436.167 | 96 |
| 39012 | Santander | 3.424 | 326.273 | 290 |
| 39002 | Santander | 3.258 | 384.171 | 44 |
| 39700 | Castro-Urdiales | 3.192 | 253.997 | 451 |
| 39770 | Laredo | 3.103 | 253.771 | 373 |
| 39180 | Noja | 2.956 | 187.755 | 200 |
| 39003 | Santander | 2.886 | 278.163 | 106 |
| 39006 | Santander | 2.721 | 200.170 | 133 |
| 39010 | Santander | 2.687 | 216.640 | 109 |
| 39009 | Santander | 2.596 | 212.565 | 140 |
| 39007 | Santander | 2.595 | 196.931 | 144 |
| 39008 | Santander | 2.420 | 197.720 | 189 |
| 39001 | Santander | 2.339 | 178.940 | 163 |
| 39011 | Santander | 1.934 | 177.043 | 327 |
| 39300 | Torrelavega | 1.501 | 127.210 | 455 |
Castellón (17 códigos)
| CP | Municipio | €/m² | Vivienda media | Compraventas |
|---|---|---|---|---|
| 12560 | Benicasim/Benicàssim | 3.108 | 271.731 | 223 |
| 12579 | Alcalà de Xivert | 2.358 | 157.600 | 214 |
| 12598 | Peníscola/Peñíscola | 2.295 | 154.191 | 350 |
| 12100 | Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | 1.775 | 173.214 | 279 |
| 12594 | Oropesa del Mar/Orpesa | 1.742 | 129.337 | 1.099 |
| 12593 | Moncofa | 1.691 | 125.723 | 404 |
| 12003 | Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | 1.463 | 148.337 | 220 |
| 12005 | Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | 1.433 | 148.774 | 353 |
| 12500 | Vinaròs | 1.427 | 115.139 | 432 |
| 12580 | Benicarló | 1.343 | 101.485 | 410 |
| 12006 | Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | 1.338 | 122.535 | 421 |
| 12004 | Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | 1.314 | 126.916 | 427 |
| 12540 | Vila-real | 1.030 | 102.692 | 444 |
| 12550 | Almassora | 995 | 102.406 | 310 |
| 12530 | Borriana/Burriana | 914 | 89.853 | 523 |
| 12200 | Onda | 895 | 83.937 | 276 |
| 12600 | la Vall d'Uixó | 887 | 86.450 | 260 |
Ceuta (2 códigos)
| CP | Municipio | €/m² | Vivienda media | Compraventas |
|---|---|---|---|---|
| 51001 | Ceuta | 2.372 | 220.798 | 274 |
| 51002 | Ceuta | 1.723 | 133.939 | 254 |
Ciudad Real (9 códigos)
| CP | Municipio | €/m² | Vivienda media | Compraventas |
|---|---|---|---|---|
| 13005 | Ciudad Real | 1.390 | 151.131 | 162 |
| 13001 | Ciudad Real | 1.321 | 161.458 | 125 |
| 13004 | Ciudad Real | 1.299 | 145.576 | 224 |
| 13003 | Ciudad Real | 1.157 | 103.543 | 214 |
| 13002 | Ciudad Real | 1.085 | 109.422 | 160 |
| 13600 | Alcázar de San Juan | 894 | 93.443 | 273 |
| 13300 | Valdepeñas | 709 | 76.311 | 369 |
| 13700 | Tomelloso | 691 | 69.632 | 267 |
| 13500 | Puertollano | 642 | 61.389 | 620 |
Cuenca (4 códigos)
| CP | Municipio | €/m² | Vivienda media | Compraventas |
|---|---|---|---|---|
| 16004 | Cuenca | 1.749 | 180.840 | 276 |
| 16002 | Cuenca | 1.572 | 143.637 | 113 |
| 16001 | Cuenca | 1.468 | 124.121 | 96 |
| 16003 | Cuenca | 1.405 | 128.240 | 117 |
Cáceres (3 códigos)
| CP | Municipio | €/m² | Vivienda media | Compraventas |
|---|---|---|---|---|
| 10005 | Cáceres | 1.452 | 157.662 | 395 |
| 10004 | Cáceres | 1.250 | 142.515 | 303 |
| 10600 | Plasencia | 923 | 95.690 | 480 |
Cádiz (24 códigos)
| CP | Municipio | €/m² | Vivienda media | Compraventas |
|---|---|---|---|---|
| 11380 | Tarifa | 3.480 | 265.674 | 271 |
| 11550 | Chipiona | 2.843 | 243.958 | 551 |
| 11360 | San Roque | 2.490 | 373.054 | 256 |
| 11520 | Rota | 2.356 | 194.791 | 396 |
| 11500 | El Puerto de Santa María | 2.178 | 185.764 | 788 |
| 11405 | Jerez de la Frontera | 1.893 | 183.096 | 372 |
| 11510 | Puerto Real | 1.810 | 159.198 | 243 |
| 11100 | San Fernando | 1.779 | 155.071 | 826 |
| 11540 | Sanlúcar de Barrameda | 1.721 | 168.499 | 680 |
| 11406 | Jerez de la Frontera | 1.683 | 155.426 | 226 |
| 11407 | Jerez de la Frontera | 1.654 | 159.544 | 228 |
| 11130 | Chiclana de la Frontera | 1.634 | 151.181 | 561 |
| 11300 | La Línea de la Concepción | 1.623 | 152.843 | 573 |
| 11400 | Jerez de la Frontera | 1.621 | 154.860 | 147 |
| 11402 | Jerez de la Frontera | 1.556 | 157.950 | 133 |
| 11592 | Jerez de la Frontera | 1.543 | 185.143 | 8 |
| 11401 | Jerez de la Frontera | 1.417 | 128.412 | 244 |
| 11408 | Jerez de la Frontera | 1.361 | 125.292 | 307 |
| 11591 | Jerez de la Frontera | 1.349 | 170.000 | 9 |
| 11593 | Jerez de la Frontera | 1.318 | 149.968 | 12 |
| 11403 | Jerez de la Frontera | 1.272 | 160.547 | 89 |
| 11404 | Jerez de la Frontera | 1.188 | 93.388 | 205 |
| 11570 | Jerez de la Frontera | 1.169 | 131.320 | 10 |
| 11630 | Arcos de la Frontera | 894 | 85.555 | 290 |
Córdoba (24 códigos)
| CP | Municipio | €/m² | Vivienda media | Compraventas |
|---|---|---|---|---|
| 14012 | Córdoba | 2.301 | 297.011 | 276 |
| 14008 | Córdoba | 2.204 | 238.113 | 120 |
| 14006 | Córdoba | 1.971 | 179.632 | 440 |
| 14011 | Córdoba | 1.947 | 173.586 | 347 |
| 14005 | Córdoba | 1.930 | 170.841 | 555 |
| 14003 | Córdoba | 1.875 | 171.215 | 59 |
| 14711 | Córdoba | 1.828 | 155.114 | 7 |
| 14001 | Córdoba | 1.808 | 173.997 | 273 |
| 14004 | Córdoba | 1.712 | 149.462 | 378 |
| 14002 | Córdoba | 1.652 | 127.657 | 176 |
| 14007 | Córdoba | 1.624 | 122.135 | 320 |
| 14014 | Córdoba | 1.498 | 128.932 | 323 |
| 14193 | Córdoba | 1.497 | 109.686 | 7 |
| 14192 | Córdoba | 1.441 | 197.281 | 13 |
| 14010 | Córdoba | 1.433 | 113.055 | 370 |
| 14009 | Córdoba | 1.311 | 104.172 | 132 |
| 14013 | Córdoba | 1.073 | 71.509 | 321 |
| 14610 | Córdoba | 1.066 | 135.979 | 31 |
| 14710 | Córdoba | 1.057 | 114.221 | 26 |
| 14900 | Lucena | 990 | 97.410 | 419 |
| 14500 | Puente Genil | 900 | 90.369 | 220 |
| 14029 | Córdoba | 861 | 167.544 | 9 |
| 14550 | Montilla | 754 | 85.266 | 216 |
| 14400 | Pozoblanco | 579 | 72.648 | 245 |
Gipuzkoa (8 códigos)
| CP | Municipio | €/m² | Vivienda media | Compraventas |
|---|---|---|---|---|
| 20014 | Donostia/San Sebastián | 6.397 | 497.418 | 248 |
| 20800 | Zarautz | 6.062 | 493.673 | 300 |
| 20305 | Irun | 3.792 | 291.069 | 231 |
| 20100 | Errenteria | 3.732 | 258.719 | 386 |
| 20140 | Andoain | 3.366 | 257.853 | 202 |
| 20400 | Tolosa | 3.168 | 251.894 | 260 |
| 20600 | Eibar | 2.306 | 171.759 | 384 |
| 20500 | Arrasate/Mondragón | 1.847 | 121.943 | 374 |
Girona (21 códigos)
| CP | Municipio | €/m² | Vivienda media | Compraventas |
|---|---|---|---|---|
| 17252 | Calonge i Sant Antoni | 4.572 | 380.847 | 281 |
| 17250 | Castell-Platja d'Aro | 4.164 | 333.049 | 423 |
| 17001 | Girona | 3.297 | 309.358 | 135 |
| 17230 | Palamós | 3.270 | 247.101 | 314 |
| 17003 | Girona | 3.244 | 274.340 | 349 |
| 17130 | L'Escala | 3.194 | 212.943 | 240 |
| 17002 | Girona | 3.043 | 300.655 | 76 |
| 17480 | Roses | 2.857 | 189.222 | 741 |
| 17487 | Castelló d'Empúries | 2.655 | 140.213 | 385 |
| 17007 | Girona | 2.598 | 223.582 | 181 |
| 17220 | Sant Feliu de Guíxols | 2.506 | 233.832 | 295 |
