Precio del m² en el código postal 28004 (Madrid)
El precio medio del metro cuadrado escriturado en el código postal 28004 de Madrid es de 8.287 €/m² (octubre de 2026), según 676 compraventas registradas ante notario. Está un 54 % por encima de la media del conjunto del municipio de Madrid (5.386 €/m²). Es un 247 % por encima de la media de España (2.386 €/m²).
Precio del m² en el código postal 28004 de un vistazo
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Código postal | 28004 |
| Municipio | Madrid |
| Provincia | Madrid |
| Precio del municipio (Madrid) | 5.386 €/m² |
| Precio escriturado | 8.287 €/m² |
| Precio medio de la vivienda | 667.098 € |
| Superficie media escriturada | 80,5 m² |
| Compraventas en el periodo | 676 |
El código postal 28004 frente a su municipio y su provincia
Comparar la zona postal con su entorno inmediato es la forma más fiable de saber si el precio está alto o bajo para lo que ofrece la zona. La media provincial y la nacional se calculan ponderando por número de compraventas.
| Ámbito | Precio escriturado | Vivienda de 80 m² |
|---|---|---|
| Código postal 28004 | 8.287 | 662.960 |
| Municipio: Madrid | 5.386 | 430.880 |
| Provincia: Madrid | 4.125 | 330.000 |
| España | 2.386 | 190.880 |
Un código postal puede abarcar barrios muy distintos entre sí. Si buscas el detalle de tu calle, amplía el mapa del precio del m² hasta tu zona.
Cuánto cuesta una vivienda en el 28004 según su tamaño
| Superficie | Precio escriturado |
|---|---|
| 50 m² | 414.350 € |
| 60 m² | 497.220 € |
| 80 m² | 662.960 € |
| 90 m² | 745.830 € |
| 100 m² | 828.700 € |
| 120 m² | 994.440 € |
Otros códigos postales de Madrid
Compara esta zona postal con el resto del municipio. Estas zonas tienen muestra suficiente para publicar su precio.
| Código postal | Escriturado | Compraventas |
|---|---|---|
| 28004 | 8.287 | 676 |
| 28001 | 12.636 | 478 |
| 28006 | 10.636 | 544 |
| 28010 | 9.779 | 518 |
| 28009 | 9.493 | 584 |
| 28014 | 8.411 | 276 |
| 28036 | 7.754 | 257 |
| 28016 | 7.685 | 338 |
| 28003 | 7.492 | 511 |
| 28015 | 7.236 | 690 |
| 28002 | 7.089 | 647 |
| 28008 | 6.924 | 396 |
| 28028 | 6.793 | 705 |
| 28020 | 6.355 | 731 |
| 28007 | 6.210 | 717 |
| 28005 | 5.992 | 791 |
| 28023 | 5.841 | 257 |
| 28050 | 5.805 | 679 |
| 28045 | 5.699 | 785 |
| 28043 | 5.668 | 611 |
| 28012 | 5.616 | 799 |
| 28035 | 5.123 | 475 |
| 28039 | 5.048 | 1.071 |
| 28033 | 4.967 | 716 |
| 28034 | 4.853 | 491 |
| 28029 | 4.843 | 878 |
| 28027 | 4.839 | 875 |
| 28042 | 4.681 | 319 |
| 28011 | 4.064 | 680 |
| 28017 | 4.005 | 1.163 |
| 28022 | 3.860 | 575 |
| 28051 | 3.815 | 338 |
| 28030 | 3.781 | 854 |
| 28019 | 3.719 | 1.059 |
| 28032 | 3.646 | 564 |
| 28052 | 3.543 | 219 |
| 28024 | 3.479 | 399 |
| 28037 | 3.377 | 793 |
| 28044 | 3.274 | 776 |
| 28047 | 3.273 | 695 |
| 28031 | 3.261 | 903 |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio del m² en el código postal 28004?
En el código postal 28004 de Madrid el precio medio escriturado es de 8.287 €/m² en octubre de 2026, con 676 compraventas registradas ante notario.
¿Cuánto cuesta un piso de 80 m² en el 28004?
Aplicando el precio escriturado medio, un piso de 80 m² en el código postal 28004 de Madrid cuesta alrededor de 662.960 €.
¿Qué zona cubre el código postal 28004?
El código postal 28004 agrupa una zona postal dentro del municipio de Madrid, en la provincia de Madrid. Los precios publicados se calculan con las compraventas escrituradas de esa zona postal concreta, no con el conjunto del municipio.
¿Cómo se compara tu calle con esta zona?
Valoración orientativa gratuita en dos minutos con los datos de tu zona.
Valorar mi viviendaVer el mapa interactivo