Precio del m² en el código postal 50010 (Zaragoza)
El precio medio del metro cuadrado escriturado en el código postal 50010 de Zaragoza es de 2.036 €/m² (octubre de 2026), según 593 compraventas registradas ante notario. Está un 6 % por debajo de la media del conjunto del municipio de Zaragoza (2.174 €/m²). Es un 15 % por debajo de la media de España (2.386 €/m²).
Precio del m² en el código postal 50010 de un vistazo
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Código postal | 50010 |
| Municipio | Zaragoza |
| Provincia | Zaragoza |
| Precio del municipio (Zaragoza) | 2.174 €/m² |
| Precio escriturado | 2.036 €/m² |
| Precio medio de la vivienda | 155.609 € |
| Superficie media escriturada | 76,4 m² |
| Compraventas en el periodo | 593 |
El código postal 50010 frente a su municipio y su provincia
Comparar la zona postal con su entorno inmediato es la forma más fiable de saber si el precio está alto o bajo para lo que ofrece la zona. La media provincial y la nacional se calculan ponderando por número de compraventas.
| Ámbito | Precio escriturado | Vivienda de 80 m² |
|---|---|---|
| Código postal 50010 | 2.036 | 162.880 |
| Municipio: Zaragoza | 2.174 | 173.920 |
| Provincia: Zaragoza | 1.825 | 146.000 |
| España | 2.386 | 190.880 |
Un código postal puede abarcar barrios muy distintos entre sí. Si buscas el detalle de tu calle, amplía el mapa del precio del m² hasta tu zona.
Cuánto cuesta una vivienda en el 50010 según su tamaño
| Superficie | Precio escriturado |
|---|---|
| 50 m² | 101.800 € |
| 60 m² | 122.160 € |
| 80 m² | 162.880 € |
| 90 m² | 183.240 € |
| 100 m² | 203.600 € |
| 120 m² | 244.320 € |
Otros códigos postales de Zaragoza
Compara esta zona postal con el resto del municipio. Estas zonas tienen muestra suficiente para publicar su precio.
| Código postal | Escriturado | Compraventas |
|---|---|---|
| 50010 | 2.036 | 593 |
| 50008 | 2.639 | 413 |
| 50004 | 2.622 | 398 |
| 50009 | 2.455 | 206 |
| 50006 | 2.430 | 285 |
| 50018 | 2.424 | 265 |
| 50005 | 2.318 | 252 |
| 50003 | 2.269 | 562 |
| 50014 | 2.201 | 607 |
| 50012 | 2.135 | 271 |
| 50011 | 2.118 | 323 |
| 50022 | 2.072 | 249 |
| 50013 | 2.042 | 229 |
| 50002 | 2.023 | 595 |
| 50015 | 1.964 | 364 |
| 50007 | 1.959 | 859 |
| 50017 | 1.824 | 551 |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio del m² en el código postal 50010?
En el código postal 50010 de Zaragoza el precio medio escriturado es de 2.036 €/m² en octubre de 2026, con 593 compraventas registradas ante notario.
¿Cuánto cuesta un piso de 80 m² en el 50010?
Aplicando el precio escriturado medio, un piso de 80 m² en el código postal 50010 de Zaragoza cuesta alrededor de 162.880 €.
¿Qué zona cubre el código postal 50010?
El código postal 50010 agrupa una zona postal dentro del municipio de Zaragoza, en la provincia de Zaragoza. Los precios publicados se calculan con las compraventas escrituradas de esa zona postal concreta, no con el conjunto del municipio.
¿Cómo se compara tu calle con esta zona?
Valoración orientativa gratuita en dos minutos con los datos de tu zona.
Valorar mi viviendaVer el mapa interactivo