Precio del m² en el código postal 08024 (Barcelona)
El precio medio del metro cuadrado escriturado en el código postal 08024 de Barcelona es de 4.725 €/m² (octubre de 2026), según 510 compraventas registradas ante notario. Está un 3 % por debajo de la media del conjunto del municipio de Barcelona (4.885 €/m²). Es un 98 % por encima de la media de España (2.386 €/m²).
Precio del m² en el código postal 08024 de un vistazo
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Código postal | 08024 |
| Municipio | Barcelona |
| Provincia | Barcelona |
| Precio del municipio (Barcelona) | 4.885 €/m² |
| Precio escriturado | 4.725 €/m² |
| Precio medio de la vivienda | 349.902 € |
| Superficie media escriturada | 74,1 m² |
| Compraventas en el periodo | 510 |
El código postal 08024 frente a su municipio y su provincia
Comparar la zona postal con su entorno inmediato es la forma más fiable de saber si el precio está alto o bajo para lo que ofrece la zona. La media provincial y la nacional se calculan ponderando por número de compraventas.
| Ámbito | Precio escriturado | Vivienda de 80 m² |
|---|---|---|
| Código postal 08024 | 4.725 | 378.000 |
| Municipio: Barcelona | 4.885 | 390.800 |
| Provincia: Barcelona | 3.201 | 256.080 |
| España | 2.386 | 190.880 |
Un código postal puede abarcar barrios muy distintos entre sí. Si buscas el detalle de tu calle, amplía el mapa del precio del m² hasta tu zona.
Cuánto cuesta una vivienda en el 08024 según su tamaño
| Superficie | Precio escriturado |
|---|---|
| 50 m² | 236.250 € |
| 60 m² | 283.500 € |
| 80 m² | 378.000 € |
| 90 m² | 425.250 € |
| 100 m² | 472.500 € |
| 120 m² | 567.000 € |
Otros códigos postales de Barcelona
Compara esta zona postal con el resto del municipio. Estas zonas tienen muestra suficiente para publicar su precio.
| Código postal | Escriturado | Compraventas |
|---|---|---|
| 08024 | 4.725 | 510 |
| 08021 | 7.008 | 229 |
| 08022 | 6.137 | 226 |
| 08005 | 6.041 | 404 |
| 08036 | 6.016 | 201 |
| 08006 | 5.964 | 315 |
| 08011 | 5.719 | 258 |
| 08029 | 5.704 | 389 |
| 08012 | 5.565 | 321 |
| 08018 | 5.338 | 287 |
| 08015 | 5.067 | 524 |
| 08023 | 5.033 | 287 |
| 08025 | 5.025 | 526 |
| 08013 | 4.944 | 501 |
| 08028 | 4.913 | 598 |
| 08003 | 4.836 | 502 |
| 08014 | 4.770 | 613 |
| 08004 | 4.508 | 539 |
| 08041 | 4.481 | 294 |
| 08026 | 4.429 | 327 |
| 08019 | 4.283 | 435 |
| 08002 | 4.280 | 219 |
| 08030 | 4.160 | 672 |
| 08027 | 4.059 | 517 |
| 08038 | 4.045 | 417 |
| 08001 | 3.754 | 670 |
| 08035 | 3.732 | 238 |
| 08016 | 3.672 | 503 |
| 08031 | 3.529 | 400 |
| 08020 | 3.497 | 464 |
| 08032 | 3.419 | 559 |
| 08042 | 3.038 | 489 |
| 08033 | 2.192 | 358 |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio del m² en el código postal 08024?
En el código postal 08024 de Barcelona el precio medio escriturado es de 4.725 €/m² en octubre de 2026, con 510 compraventas registradas ante notario.
¿Cuánto cuesta un piso de 80 m² en el 08024?
Aplicando el precio escriturado medio, un piso de 80 m² en el código postal 08024 de Barcelona cuesta alrededor de 378.000 €.
¿Qué zona cubre el código postal 08024?
El código postal 08024 agrupa una zona postal dentro del municipio de Barcelona, en la provincia de Barcelona. Los precios publicados se calculan con las compraventas escrituradas de esa zona postal concreta, no con el conjunto del municipio.
¿Cómo se compara tu calle con esta zona?
Valoración orientativa gratuita en dos minutos con los datos de tu zona.
Valorar mi viviendaVer el mapa interactivo