Precio del m² en Madrid
El precio medio del metro cuadrado escriturado en Madrid es de 4.125 €/m² (octubre de 2026). Es un 73 % por encima de la media de España de la media de España y ocupa el puesto 1 de 52 provincias. El precio de oferta se sitúa en 5.016 €/m², un 22 % por encima del precio real al que se cerraron las compraventas.
Precio del m² en Madrid de un vistazo
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Precio escriturado (real) | 4.125 €/m² |
| Precio de oferta (mercado) | 5.016 €/m² |
| Diferencia oferta / escriturado | 22 % |
| Precio medio de la vivienda | 375.073 € |
| Superficie media escriturada | 90,9 m² |
| Compraventas en el periodo | 60.386 |
| Media nacional (escriturado) | 2.386 €/m² |
Cuánto cuesta una vivienda en Madrid según su tamaño
| Superficie | Precio al m² escriturado |
|---|---|
| 60 m² | 247.500 € |
| 80 m² | 330.000 € |
| 90 m² | 371.250 € |
| 100 m² | 412.500 € |
| 120 m² | 495.000 € |
Cálculo directo sobre el precio medio escriturado de Madrid. El precio final depende del estado, la planta y la orientación de cada vivienda.
Municipios más caros de Madrid
| # | Municipio | Escriturado | Oferta | Compraventas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Madrid | 5.386 | 6.549 | 33.524 |
| 2 | Pozuelo de Alarcón | 5.103 | 6.205 | 471 |
| 3 | Alcobendas | 4.715 | 5.733 | 797 |
| 4 | Majadahonda | 4.459 | 5.422 | 376 |
| 5 | Las Rozas de Madrid | 4.096 | 4.980 | 680 |
| 6 | Tres Cantos | 3.953 | 4.806 | 535 |
| 7 | Cobeña | 3.890 | 4.730 | 167 |
| 8 | San Sebastián de los Reyes | 3.638 | 4.423 | 644 |
| 9 | Boadilla del Monte | 3.461 | 4.208 | 441 |
| 10 | Torrelodones | 3.436 | 4.178 | 116 |
| 11 | Paracuellos de Jarama | 3.397 | 4.130 | 104 |
| 12 | Villanueva del Pardillo | 3.209 | 3.902 | 115 |
Municipios más baratos de Madrid
| # | Municipio | Escriturado | Oferta | Compraventas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | San Martín de Valdeiglesias | 1.312 | 1.595 | 107 |
| 2 | Aranjuez | 1.658 | 2.016 | 660 |
| 3 | Ciempozuelos | 1.691 | 2.056 | 246 |
| 4 | San Martín de la Vega | 1.886 | 2.293 | 129 |
| 5 | Meco | 1.902 | 2.313 | 114 |
| 6 | Torrejón de la Calzada | 2.045 | 2.487 | 133 |
| 7 | Parla | 2.062 | 2.507 | 1.127 |
| 8 | Guadarrama | 2.125 | 2.584 | 250 |
| 9 | Navalcarnero | 2.138 | 2.600 | 314 |
| 10 | Arroyomolinos | 2.219 | 2.698 | 187 |
| 11 | Mejorada del Campo | 2.344 | 2.850 | 197 |
| 12 | Arganda del Rey | 2.346 | 2.853 | 721 |
Precio del m² por municipio en Madrid
Estos son los 47 municipios de Madrid con muestra suficiente para publicar su precio en octubre de 2026. Pulsa sobre cualquiera para ver el detalle, sus códigos postales y la comparativa con la provincia.
Madrid dentro de Comunidad de Madrid
La comunidad autónoma de Comunidad de Madrid agrupa el precio de todas sus provincias ponderando por número de compraventas. Consulta el resto de provincias en el mapa del precio del m² en España.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio del m² en Madrid?
En octubre de 2026 el precio medio escriturado es de 4.125 €/m² y el precio de oferta de 5.016 €/m². El precio medio de una vivienda escriturada es de 375.073 € para una superficie media de 90,9 m².
¿Cuánto cuesta un piso de 80 m² en Madrid?
Aplicando el precio medio escriturado de Madrid, un piso de 80 m² en Madrid costaría alrededor de 330.000 €. Con el precio de oferta sería de unos 401.280 €.
¿Por qué el precio de oferta es más alto que el escriturado?
El precio de oferta es el que anuncian los vendedores; el escriturado es el que realmente consta en la escritura pública ante notario. En Madrid la diferencia es del 22 %, en línea con el patrón habitual del mercado español (entre el 10 % y el 25 %).
¿Quieres saber cuánto vale tu casa en Madrid?
Valoración orientativa gratuita en dos minutos con los datos de tu zona.
Valorar mi viviendaVer el mapa de España