Precio del m² en Nou Barris (Barcelona)
El precio medio del metro cuadrado escriturado en Nou Barris (distrito de Barcelona) es de 2.840 €/m² (octubre de 2026), con un precio de oferta de 3.354 €/m². Está un 42 % por debajo de la media del conjunto de Barcelona (4.885 €/m²).
Precio del m² en Nou Barris de un vistazo
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Zona | Nou Barris |
| Tipo | Distrito |
| Ciudad | Barcelona |
| Precio escriturado | 2.840 €/m² |
| Precio de oferta | 3.354 €/m² |
| Diferencia oferta / escriturado | 18 % |
| Precio medio de la vivienda | 186.638 € |
| Superficie media escriturada | 65,6 m² |
| Compraventas en el periodo | 1.537 |
| Media de Barcelona | 4.885 €/m² |
Cuánto cuesta una vivienda en Nou Barris según su tamaño
| Superficie | Precio escriturado | Precio de oferta |
|---|---|---|
| 50 m² | 142.000 € | 167.700 € |
| 60 m² | 170.400 € | 201.240 € |
| 80 m² | 227.200 € | 268.320 € |
| 90 m² | 255.600 € | 301.860 € |
| 100 m² | 284.000 € | 335.400 € |
| 120 m² | 340.800 € | 402.480 € |
Nou Barris en el ranking de distritos de Barcelona
De los 10 distritos de Barcelona con precio publicado, Nou Barris ocupa la posición 10 por precio escriturado. El más caro es Les Corts (5.916 €/m²) y el más barato Nou Barris (2.840 €/m²). La diferencia entre ambos es del 108 %.
Barrios del distrito de Nou Barris
Cada barrio tiene su propio precio. Dentro del distrito, la diferencia entre el barrio más caro y el más barato llega al 63 %.
| Barrio | Escriturado | Oferta | Compraventas |
|---|---|---|---|
| Vilapicina i la Torre Llobeta | 3.590 | 4.427 | 169 |
| Porta | 3.574 | 4.348 | 250 |
| El Turó de la Peira | 3.565 | 2.911 | 88 |
| Can Peguera | 3.565 | 3.354 | 28 |
| La Prosperitat | 3.548 | 3.441 | 178 |
| La Guineueta | 3.075 | 4.002 | 181 |
| Verdun | 3.065 | 3.620 | 75 |
| Canyelles | 2.776 | 1.976 | 127 |
| Les Roquetes | 2.761 | 2.521 | 146 |
| La Trinitat Nova | 2.346 | 2.507 | 71 |
| Ciutat Meridiana | 2.262 | 1.870 | 28 |
| Vallbona | 2.220 | 3.354 | 49 |
| Torre Baró | 2.208 | 1.678 | 146 |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio del m² en Nou Barris?
En Nou Barris (Barcelona) el precio medio escriturado es de 2.840 €/m² y el de oferta de 3.354 €/m² en octubre de 2026, con 1.537 compraventas registradas.
¿Cuánto cuesta un piso de 80 m² en Nou Barris?
Con el precio escriturado medio, un piso de 80 m² en Nou Barris cuesta alrededor de 227.200 €.
¿Es Nou Barris una zona cara dentro de Barcelona?
Con un precio escriturado de 2.840 €/m², Nou Barris está un 42 % por debajo de la media de la media de la ciudad (4.885 €/m²). El precio de oferta de la zona es de 3.354 €/m².
¿Cuánto vale tu casa en Nou Barris?
Valoración orientativa gratuita en dos minutos con los datos de tu zona.
Valorar mi viviendaVer el mapa de Barcelona