Precio del m² en Horta-Guinardó (Barcelona)
El precio medio del metro cuadrado escriturado en Horta-Guinardó (distrito de Barcelona) es de 3.807 €/m² (octubre de 2026), con un precio de oferta de 4.365 €/m². Está un 22 % por debajo de la media del conjunto de Barcelona (4.885 €/m²).
Precio del m² en Horta-Guinardó de un vistazo
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Zona | Horta-Guinardó |
| Tipo | Distrito |
| Ciudad | Barcelona |
| Precio escriturado | 3.807 €/m² |
| Precio de oferta | 4.365 €/m² |
| Diferencia oferta / escriturado | 15 % |
| Precio medio de la vivienda | 266.424 € |
| Superficie media escriturada | 69,7 m² |
| Compraventas en el periodo | 1.476 |
| Media de Barcelona | 4.885 €/m² |
Cuánto cuesta una vivienda en Horta-Guinardó según su tamaño
| Superficie | Precio escriturado | Precio de oferta |
|---|---|---|
| 50 m² | 190.350 € | 218.250 € |
| 60 m² | 228.420 € | 261.900 € |
| 80 m² | 304.560 € | 349.200 € |
| 90 m² | 342.630 € | 392.850 € |
| 100 m² | 380.700 € | 436.500 € |
| 120 m² | 456.840 € | 523.800 € |
Horta-Guinardó en el ranking de distritos de Barcelona
De los 10 distritos de Barcelona con precio publicado, Horta-Guinardó ocupa la posición 9 por precio escriturado. El más caro es Les Corts (5.916 €/m²) y el más barato Nou Barris (2.840 €/m²). La diferencia entre ambos es del 108 %.
Barrios del distrito de Horta-Guinardó
Cada barrio tiene su propio precio. Dentro del distrito, la diferencia entre el barrio más caro y el más barato llega al 43 %.
| Barrio | Escriturado | Oferta | Compraventas |
|---|---|---|---|
| El Baix Guinardó | 4.958 | 4.975 | 193 |
| Can Baró | 4.302 | 4.005 | 104 |
| El Guinardó | 4.281 | 4.662 | 336 |
| La Teixonera | 3.757 | 3.265 | 16 |
| Sant Genís dels Agudells | 3.741 | 4.215 | 43 |
| Montbau | 3.739 | 3.652 | 52 |
| La Vall d'Hebron | 3.737 | 4.574 | 21 |
| La Clota | 3.679 | 3.446 | 12 |
| Horta | 3.643 | 4.193 | 338 |
| El Carmel | 3.531 | 3.813 | 208 |
| La Font d'en Fargues | 3.466 | 4.172 | 151 |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio del m² en Horta-Guinardó?
En Horta-Guinardó (Barcelona) el precio medio escriturado es de 3.807 €/m² y el de oferta de 4.365 €/m² en octubre de 2026, con 1.476 compraventas registradas.
¿Cuánto cuesta un piso de 80 m² en Horta-Guinardó?
Con el precio escriturado medio, un piso de 80 m² en Horta-Guinardó cuesta alrededor de 304.560 €.
¿Es Horta-Guinardó una zona cara dentro de Barcelona?
Con un precio escriturado de 3.807 €/m², Horta-Guinardó está un 22 % por debajo de la media de la media de la ciudad (4.885 €/m²). El precio de oferta de la zona es de 4.365 €/m².
¿Cuánto vale tu casa en Horta-Guinardó?
Valoración orientativa gratuita en dos minutos con los datos de tu zona.
Valorar mi viviendaVer el mapa de Barcelona