Precio del m² en Bizkaia
El precio medio del metro cuadrado escriturado en Bizkaia es de 3.236 €/m² (octubre de 2026). Es un 36 % por encima de la media de España de la media de España y ocupa el puesto 5 de 52 provincias. El precio de oferta se sitúa en 3.748 €/m², un 16 % por encima del precio real al que se cerraron las compraventas.
Precio del m² en Bizkaia de un vistazo
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Precio escriturado (real) | 3.236 €/m² |
| Precio de oferta (mercado) | 3.748 €/m² |
| Diferencia oferta / escriturado | 16 % |
| Precio medio de la vivienda | 268.445 € |
| Superficie media escriturada | 83,0 m² |
| Compraventas en el periodo | 11.427 |
| Media nacional (escriturado) | 2.386 €/m² |
Cuánto cuesta una vivienda en Bizkaia según su tamaño
| Superficie | Precio al m² escriturado |
|---|---|
| 60 m² | 194.160 € |
| 80 m² | 258.880 € |
| 90 m² | 291.240 € |
| 100 m² | 323.600 € |
| 120 m² | 388.320 € |
Cálculo directo sobre el precio medio escriturado de Bizkaia. El precio final depende del estado, la planta y la orientación de cada vivienda.
Municipios más caros de Bizkaia
| # | Municipio | Escriturado | Oferta | Compraventas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Getxo | 4.411 | 5.109 | 628 |
| 2 | Sopela | 4.253 | 4.926 | 133 |
| 3 | Leioa | 3.936 | 4.559 | 276 |
| 4 | Bilbao | 3.673 | 4.254 | 3.664 |
| 5 | Erandio | 3.088 | 3.577 | 295 |
| 6 | Barakaldo | 3.078 | 3.565 | 1.483 |
| 7 | Mungia | 3.078 | 3.565 | 108 |
| 8 | Arrigorriaga | 3.049 | 3.531 | 118 |
| 9 | Durango | 3.009 | 3.485 | 338 |
| 10 | Portugalete | 3.003 | 3.478 | 471 |
| 11 | Galdakao | 2.914 | 3.375 | 213 |
| 12 | Santurtzi | 2.897 | 3.355 | 550 |
Municipios más baratos de Bizkaia
| # | Municipio | Escriturado | Oferta | Compraventas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bermeo | 1.848 | 2.140 | 178 |
| 2 | Balmaseda | 1.909 | 2.211 | 104 |
| 3 | Ermua | 2.166 | 2.509 | 107 |
| 4 | Valle de Trápaga-Trapagaran | 2.425 | 2.809 | 103 |
| 5 | Sestao | 2.448 | 2.835 | 375 |
| 6 | Amorebieta-Etxano | 2.475 | 2.867 | 131 |
| 7 | Basauri | 2.628 | 3.044 | 351 |
| 8 | Santurtzi | 2.897 | 3.355 | 550 |
| 9 | Galdakao | 2.914 | 3.375 | 213 |
| 10 | Portugalete | 3.003 | 3.478 | 471 |
| 11 | Durango | 3.009 | 3.485 | 338 |
| 12 | Arrigorriaga | 3.049 | 3.531 | 118 |
Precio del m² por municipio en Bizkaia
Estos son los 19 municipios de Bizkaia con muestra suficiente para publicar su precio en octubre de 2026. Pulsa sobre cualquiera para ver el detalle, sus códigos postales y la comparativa con la provincia.
Bizkaia dentro de País Vasco/Euskadi
La comunidad autónoma de País Vasco/Euskadi agrupa el precio de todas sus provincias ponderando por número de compraventas. Consulta el resto de provincias en el mapa del precio del m² en España.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio del m² en Bizkaia?
En octubre de 2026 el precio medio escriturado es de 3.236 €/m² y el precio de oferta de 3.748 €/m². El precio medio de una vivienda escriturada es de 268.445 € para una superficie media de 83,0 m².
¿Cuánto cuesta un piso de 80 m² en Bizkaia?
Aplicando el precio medio escriturado de Bizkaia, un piso de 80 m² en Bizkaia costaría alrededor de 258.880 €. Con el precio de oferta sería de unos 299.840 €.
¿Por qué el precio de oferta es más alto que el escriturado?
El precio de oferta es el que anuncian los vendedores; el escriturado es el que realmente consta en la escritura pública ante notario. En Bizkaia la diferencia es del 16 %, en línea con el patrón habitual del mercado español (entre el 10 % y el 25 %).
¿Quieres saber cuánto vale tu casa en Bizkaia?
Valoración orientativa gratuita en dos minutos con los datos de tu zona.
Valorar mi viviendaVer el mapa de España