Precio del m² en Estrella (Madrid)
El precio medio del metro cuadrado escriturado en Estrella (barrio de Madrid) es de 6.091 €/m² (octubre de 2026), con un precio de oferta de 7.599 €/m². Está un 13 % por encima de la media del conjunto de Madrid (5.386 €/m²).
Precio del m² en Estrella de un vistazo
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Zona | Estrella |
| Tipo | Barrio |
| Ciudad | Madrid |
| Precio escriturado | 6.091 €/m² |
| Precio de oferta | 7.599 €/m² |
| Diferencia oferta / escriturado | 25 % |
| Precio medio de la vivienda | 549.789 € |
| Superficie media escriturada | 90,2 m² |
| Compraventas en el periodo | 232 |
| Media de Madrid | 5.386 €/m² |
| Media del distrito de Retiro | 7.632 €/m² |
Cuánto cuesta una vivienda en Estrella según su tamaño
| Superficie | Precio escriturado | Precio de oferta |
|---|---|---|
| 50 m² | 304.550 € | 379.950 € |
| 60 m² | 365.460 € | 455.940 € |
| 80 m² | 487.280 € | 607.920 € |
| 90 m² | 548.190 € | 683.910 € |
| 100 m² | 609.100 € | 759.900 € |
| 120 m² | 730.920 € | 911.880 € |
Estrella en el ranking de barrios de Madrid
De los 131 barrios de Madrid con precio publicado, Estrella ocupa la posición 31 por precio escriturado. El más caro es Recoletos (11.780 €/m²) y el más barato Orcasur (2.598 €/m²). La diferencia entre ambos es del 353 %.
El barrio de Estrella pertenece al distrito de Retiro, cuya media es de 7.632 €/m².
Precio del m² por distrito en Madrid
Madrid se divide en 21 distritos. Compara el precio de esta zona con el conjunto de la ciudad.
| Distrito | Escriturado | Oferta |
|---|---|---|
| Salamanca | 8.903 | 10.825 |
| Chamberí | 8.157 | 9.382 |
| Chamartín | 7.759 | 8.402 |
| Retiro | 7.632 | 8.876 |
| Centro | 6.969 | 7.793 |
| Arganzuela | 5.754 | 6.346 |
| Tetuán | 5.580 | 6.444 |
| Hortaleza | 5.554 | 5.422 |
| Moncloa - Aravaca | 5.178 | 7.437 |
| Barajas | 4.790 | 5.210 |
| Ciudad Lineal | 4.554 | 5.442 |
| Fuencarral - El Pardo | 4.267 | 5.478 |
| San Blas - Canillejas | 3.817 | 4.641 |
| Moratalaz | 3.769 | 4.521 |
| Villa de Vallecas | 3.649 | 4.043 |
| Carabanchel | 3.453 | 3.888 |
| Latina | 3.451 | 4.086 |
| Vicálvaro | 3.397 | 4.242 |
| Puente de Vallecas | 2.930 | 3.380 |
| Usera | 2.834 | 3.771 |
| Villaverde | 2.636 | 3.193 |
Otros barrios de Retiro
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio del m² en Estrella?
En Estrella (Madrid) el precio medio escriturado es de 6.091 €/m² y el de oferta de 7.599 €/m² en octubre de 2026, con 232 compraventas registradas.
¿Cuánto cuesta un piso de 80 m² en Estrella?
Con el precio escriturado medio, un piso de 80 m² en Estrella cuesta alrededor de 487.280 €.
¿Es Estrella una zona cara dentro de Madrid?
Con un precio escriturado de 6.091 €/m², Estrella está un 13 % por encima de la media de la media de la ciudad (5.386 €/m²). El precio de oferta de la zona es de 7.599 €/m².
¿Cuánto vale tu casa en Estrella?
Valoración orientativa gratuita en dos minutos con los datos de tu zona.
Valorar mi viviendaVer el mapa de Madrid